烟气脱硫风门(脱硫烟气挡板门)
关闭挡板风门系列
调节挡板风门系列
隔绝门


| 物料种类 | 熟料 | 物料容重 | Y=1.25t/m3 | |||||
| 物料温度 | ≤90℃ | 物料粒度 | ≤150mm | |||||
| 装车能力 | 220t/h | 散装头伸缩距离 | 4400mm | |||||
| 振动给料机 | 型号 | DZG1103# | ||||||
| 功率 | 2X1.lKW | |||||||
| 额定电压 | 4.7A | |||||||
| 额定电流 | 5000N | |||||||
| 卷扬机 | 型号 | CD12—18D | ||||||
| 起升速度 | 8m/min | |||||||
| 额定起重量 | 20000N | |||||||
| 额定电压 | 380V | |||||||
| 功率 | 3kw | |||||||
| 电容式 物位开关 | 型号 | FTC131 | Zui大压力 | 10bar | ||||
| 电压 | 20V AC | |||||||
| 探头规格 | Φ25 X400 | 温度 | -20~80℃ | |||||
| 静载荷 | 动载荷 | ||
| F1 | 垂直方向 | 3.72KN | ±0.110kN |
| 水平方向 | ±0.120kN | ||
| F2 | 垂直方向 | 6.36KN | ±0.110kN |
| 水平方向 | ±0.120kN | ||
| F3 | 垂直方向 | 7.2KN | ±2.0kN |
| 水平方向 | |||
| F4 | 垂直方向 | 7.8KN | ±2.0kN |
| 水平方向 | |||
| F5 | 垂直方向 | ±3.0KN | ±0.75kN |
| 水平方向 |